Fabric-fagdag våren 2026
8. april @ 09:00 - 15:00
Generativ og agentbasert AI representerer en grunnleggende endring i hvordan moderne dataplattformer bygges, administreres og skaleres. Få med deg de siste nyhetene fra FabCon 2026 i Atlanta og hør hvordan norske virksomheter utnytter muligheten i Microsoft Fabric.
Tid: Onsdag 8. april kl 09:00-15:00
Sted: Microsoft Norge, Dronning Eufemias gate 71, Oslo
Pris: Kr 790 for medlemmer / kr 1215 for ikke-medlemmer inkludert lunsj og forfriskninger
Agenda
| 08:30 | Registrering og kaffe |
| 09:00 | Key Note Microsoft Fabric v/Jon Jahren, Director Cloud & AI hos Microsoft Norge |
| 09:45 | Pause |
| 09:00 | Siste nytt fra FabCon Atlanta ved Hans Kristiansen og Paul Osuldsen fra Fabric-brukergruppen. |
| 10:45 | Pause |
| 11:00 | Siste nytt fra FabCon Atlanta fortsetter. |
| 11:30 | Lunsj |
| 12:15 | Erfaring: OBOS har løftet dataplattformen fra Azure Synapse Analytics til Microsoft Fabric og bruker Dynamics 365 F&O som hovedkilde for data. Produktleder dataplattform Dag Erlend Berger deler erfaringer fra å bli en datadreven organisasjon med kunstig intelligens. Les mer om OBOS og Fabric på hjemmesidene til Microsoft. |
| 13:00 | Pause |
| 13:15 | Erfaring: Tolletaten har testet Fabric Data Agent på HR-området. Data-analytiker Ivar Handal demonstrerer hvordan agenten fungerer i praksis, hvilke erfaringer som er gjort så langt, og hvilke vurderinger som må gjøres før teknologien tas bredt i bruk. |
| 14:00 | Pause |
| 14:15 | Erfaring: TBA |
| 15:00 | Oppsummering og en rask kikk på Fabric-sporet på vårfestivalen |

